Skip to content
Credit Card Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Tax |
Total |
25 | $3.579 | $89.48 | $2.24 | $91.72 |
50 | $3.109 | $155.45 | $3.89 | $159.34 |
75 | $2.939 | $220.43 | $5.51 | $225.94 |
100 | $2.749 | $274.90 | $6.87 | $281.77 |
150 | $2.689 | $403.35 | $10.08 | $413.43 |
200 | $2.639 | $527.80 | $13.20 | $541.00 |
300 | $2.619 | $785.70 | $19.64 | $805.34 |
500 | $2.599 | $1,299.50 | $32.49 | $1,331.99 |
Cash Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Tax |
Total |
25 | $3.529 | $88.23 | $2.21 | $90.44 |
50 | $3.059 | $152.95 | $3.82 | $156.77 |
75 | $2.889 | $216.68 | $5.42 | $222.10 |
100 | $2.699 | $269.90 | $6.75 | $276.65 |
150 | $2.639 | $395.85 | $9.90 | $405.75 |
200 | $2.589 | $517.80 | $12.95 | $530.75 |
300 | $2.569 | $770.70 | $19.27 | $789.97 |
500 | $2.549 | $1,274.50 | $31.86 | $1,306.36 |
ORDER FUEL ONLINE